Все цены:

Цены от 01.07.2011

Все цены указанны с учётом НДС 18%.

Специальное предложение

Тип Цена, руб.
Камеры КСО с вакуумным выключателем ВВ/TEL (г. Москва); ВБ (г. Серетов) от 260 000
Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП 100/10/0,4-1000/10/0,4 кВ от 543 000

Ячейки, щиты

Тип Цена, руб.
33 800
36 800
13н 37 242
14н 18 148
15н 18 148
Торцевые панели КСО 2 370
КСО 285 зависит от схемы
КСО 292 с вак. выкл. зависит от схемы
ШР; ПР зависит от схемы
КРН-III (воздух-кабель) от 51 300
КРН-III (воздух-воздух) от 53 200

Трансформаторные подстанции Проходные

Тип Цена, руб.
КТПП (к.к.к.) 25-40 кВА 181 019
КТПП (в.в.к.) 25-40 кВА 224 901
КТПП (к.к.к.) 63-100 кВА 185 990
КТПП (в.в.к.) 63-100 кВА 229 870
КТПП (к.к.к.) 160-400 кВА 218 787
КТПП (в.в.к.) 160-400 кВА 255 888
КТПП (к.к.к.) 630 кВА 244 208
КТПП (в.в.к.) 630 кВА 281 285

Трансформаторные подстанции Тупиковые (с внутренней ячейкой)

Тип Цена, руб.
КТПН (к.к.) 25-40 кВА. 96 052
КТПН (в.к.) 25-40 кВА. 113 531
КТПН (к.к.) 63-100 кВА. 107 512
КТПН (в.к.) 63-100кВА. 125 000
КТПН (к.к.) 160-400 кВА 125 604
КТПН (в.к.) 160-400 кВА 143 561
КТПН (к.к) 630 кВА 153 350
КТПН (в.к.) 630 кВА 173 042

Трансформаторные подстанции Мачтовые

Тип Цена, руб.
КТП 25-40 кВА 53 640
КТП 63-100кВА 56 822
КТП 160 кВА 59 634
КТП 250 кВА 68 363

Трансформаторные подстанции Тупиковые (без внутренней ячейки)

Тип Цена, руб.
КТПН (в.к.) 25-40 кВА 100 478
КТПН (в.к.) 63-100 кВА 105 168
КТПН (в.к.) 160-400 кВА 128 141
КТПН (в.к.) 630 кВА 148 648

Трансформаторы

Тип Цена, руб.
ТМ(ТМГ) 25 кВА 61 600
ТМ(ТМГ) 40 кВА 69 600
ТМ(ТМГ) 63 кВА 82 000
ТМ(ТМГ) 100 кВА 90 500
ТМ(ТМГ) 160 кВА 115 100
ТМ(ТМГ) 250 кВА 154 800
ТМ(ТМГ) 400 кВА 202 000
ТМ(ТМГ) 630 кВА 310 200
ТМ(ТМГ) 1000 кВА 445 400
ТМ(ТМГ) 1250 кВА 610 500
ТМ(ТМГ) 1600 кВА 773 100
ТМ(ТМГ) 1250 кВА(габ. 1000) 698 000

Панели распределительных щитов ЩО-70

Тип Цена, руб.
ЩО 70-1-01 23 815
ЩО 70-1-02 24 865
ЩО 70-1-03 26 708
ЩО 70-1-04 19 457
ЩО 70-1-05(06) 31 435
ЩО 70-1-07(08) 35 213
ЩО 70-1-09(10) 43 950
ЩО 70-1-11(12) 26 899
ЩО 70-1-13 (14) 27 011
ЩО 70-1-15 (16) 30 328
ЩО 70-1-18(19) 36 145
ЩО 70-1-20(21) 24 522
ЩО 70-1-23 84 640
ЩО 70-1-24 24 636
ЩО 70-1-25 84 533
ЩО 70-1-26 31 435
ЩО 70-1-27 26 899
ЩО 70-1-28 26 682
ЩО 70-1-29 24 522
ЩО 70-1-30 27 047
ЩО 70-1-31 31 350
ЩО 70-1-32 27 516
ЩО 70-1-33 32 015
ЩО 70-1-34 93 614
ЩО 70-1-35 94 397
ЩО 70-1-36 140 386
ЩО 70-1-37 128 398
ЩО 70-1-38 141 282
ЩО 70-1-39 129 293
ЩО 70-1-40 186 766
ЩО 70-1-41 187 844
ЩО 70-1-42 94 279
ЩО 70-1-43 95 042
ЩО 70-1-44 141 519
ЩО 70-1-45 129 531
ЩО 70-1-46 142 415
ЩО 70-1-47 130 426
ЩО 70-1-48 188 642
ЩО 70-1-49 189 721
ЩО 70-1-50 48 024
ЩО 70-1-51 48 463
ЩО 70-1-52 93 614
ЩО 70-1-53 94 397
ЩО 70-1-54 140 386
ЩО 70-1-55 128 398
ЩО 70-1-56 141 282
ЩО 70-1-57 129 293
ЩО 70-1-58 171 845
ЩО 70-1-59 172 923
ЩО 70-1-60 57 254
ЩО 70-1-61 57 694
ЩО 70-1-62 94 357
ЩО 70-1-63 95 141
ЩО 70-1-64 141 519
ЩО 70-1-65 129 531
ЩО 70-1-66 142 415
ЩО 70-1-67 130 426
ЩО 70-1-68 177 064
ЩО 70-1-69 174 907
ЩО 70-1-70 8 655
ЩО 70-1-71 15 474
ЩО 70-1-72 98 170
ЩО 70-1-73 159 438
ЩО 70-1-74 135 460
ЩО 70-1-75 44 790
ЩО 70-1-76 98 170
ЩО 70-1-77 159 438
ЩО 70-1-78 135 460
ЩО 70-1-84 38 133
ЩО 70-1-85 37 798
ЩО 70-1-86 46 747
ЩО 70-1-87 46 413
ЩО 70-1-90 30 591
ЩО 70-1-93(94) 37 203
ЩО 70-1-95 2 310
ЩО 70-1-96 12 863

ВРУ

Тип Цена, руб.
ВРУ1 - 11 - 10 22 594
ВРУ1 - 12 - 10 21 441
ВРУ1 - 13 - 20 25 017
ВРУ1 - 14 - 20 24 011
ВРУ1 - 17 - 70 36 574
ВРУ1 - 18 - 80 46 172
ВРУ1 - 43 - 00 15 356
ВРУ1 - 41 - 00 13 740
ВРУ1 - 42 - 01 27 744
ВРУ1 - 42 - 02 18 233
ВРУ1 - 44 - 00 15 010
ВРУ1 - 45 - 01 29 013
ВРУ1 - 45 - 02 19 503
ВРУ1 - 46 - 00 16 626
ВРУ1 - 47 - 00 14 198
ВРУ1 - 48 - 03 24 026
ВРУ1 - 48 - 04 16 589
ВРУ1 - 49 - 00 14 198
ВРУ1 - 49 - 03 24 026
ВРУ1 - 49 - 04 16 598
ВРУ1 - 50 - 00 18 361
ВРУ1 - 50 - 01 32 364
ВРУ1 - 50 - 02 22 853
ВРУ1 - 21 - 10 19 611
ВРУ1 - 25 - 64 18 435
ВРУ1 - 26 - 64 19 375
ВРУ1 - 27 - 64 20 202
ВРУ1 - 28 - 64 20 051
ВРУ1 - 22 - 55 22 830
ВРУ1 - 22 - 56 20 933
ВРУ1 - 23 - 55 23 771
ВРУ1 - 23 - 56 21 873
ВРУ1 - 24 - 55 24 598
ВРУ1 - 24 - 56 22 700
ВРУ1 - 25 - 65 20 439
ВРУ1 - 25 - 66 18 542
ВРУ1 - 26 - 65 21 380
ВРУ1 - 26 - 66 19 482
ВРУ1 - 27 - 65 22 207
ВРУ1 - 27 - 66 20 309
ВРУ1 - 28 - 65 22 055
ВРУ1 - 28 - 66 20 158
ВРУ1 - 29 - 65 23 147
ВРУ1 - 29 - 66 21 250
ВРУ1 - 22 - 53 22 723
ВРУ1 - 23 - 53 23 664
ВРУ1 - 24 - 53 24 490
ВРУ1 - 25 - 63 20 332
ВРУ1 - 26 - 63 19 290
ВРУ1 - 27 - 63 22 099
ВРУ1 - 28 - 63 21 948
ВРУ1 - 29 - 63 23 040
ВРУ1 - 22 - 54 21 686
ВРУ1 - 23 - 54 21 766
ВРУ1 - 24 - 54 22 593
ВРУ1 - 29 - 64 21 142

ШРС

Вводной рубильник Кол-во групп Номинал отходящих линий ВР - 32
Цена, руб.
РБ
Цена, руб.
250А 4 гр. 100А 8 616 9 106
5 гр. 100А 9 074 9 563
6 гр. 100А 9 532 10 021
7 гр. 100А 9 990 10 479
8 гр. 100А 10 447 10 937
9 гр. 100А 12 037 12 527
10 гр. 100А 12 495 12 984
250А 4 гр. 250А 11 155 11 645
5 гр. 250А 12 148 12 737
6 гр. 250А 9 532 13 830
7 гр. 250А 9 990 14 922
8 гр. 250А 10 447 16 015
9 гр. 250А 12 037 18 240
10 гр. 250А 12 495 19 332
400А 4 гр. 100А 11 155 9 207
5 гр. 100А 12 248 9 665
6 гр. 100А 9 918 10 123
7 гр. 100А 10 376 10 581
8 гр. 100А 10 834 11 038
9 гр. 100А 12 424 12 628
10 гр. 100А 12 882 13 086
400А 4 гр. 250А 11 542 11 746
5 гр. 250А 12 634 12 839
6 гр. 250А 13 727 13 931
7 гр. 250А 14 820 15 024
8 гр. 250А 15 912 16 117
9 гр. 250А 18 137 18 341
10 гр. 250А 19 229 19 434
630А 4 гр. 3х400А; 1х250А 15 061 15 632
6 гр. 4х250А; 2х400А 16 557 17 127
6 гр. 3х250А; 3х400А 17 246 17 817
8 гр. 3х100А; 5х250А 15 458 16 029
8 гр. 4х100А; 4х250А 14 823 15 394
8 гр. 2х100А;6х250А 16 093 16 663