Цены от 08.04.2010
Все цены указанны с учётом НДС 18%.
Специальное предложение
| Тип | Цена, руб.
|
| Камеры КСО с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL (г. Москва); ВБ (г.Саратов) | от 260000 |
| Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП 100/10/0,4-1000/10/0,4 кВ. | от 543000 |
КСО 298
| КСО 298 | Цена, руб. |
| КСО 298 ES "СИГМА" | от 381 000 |
Ячейки и щиты
| КСО 366(396) | |
| 3н | 29900 |
| 4н | 32800 |
| 13н | 35700 |
| 14н | 17850 |
| 15н | 17850 |
| Торцевые панели КСО | 2370 |
| КСО 285 | зависит от схемы |
| КСО 292 с вак. выкл. | зависит от схемы |
| ШР; ПР | зависит от схемы |
| КРН-III (воздух-кабель) | от 51300 |
| КРН-III (воздух-воздух) | от 53200 |
Подстанции проходные
| Тип | Цена, руб. |
| КТПП (к.к.к.) 25-40 кВА | 162959 |
| КТПП (в.в.к.) 25-40 кВА | 206686
|
| КТПП (к.к.к.) 63-100 кВА | 1168120 |
| КТПП (в.в.к.) 63-100 кВА | 211846 |
| КТПП (к.к.к.) 160-400 кВА | 196526
|
| КТПП (в.в.к.) 160-400 кВА | 234275
|
| КТПП (к.к.к.) 630 кВА | 217920
|
| КТПП (в.в.к.) 630 кВА | 255649
|
Подстанции тупиковые (с внутренней ячейкой)
| Тип | Цена, руб. |
| КТПН (к.к.) 25-40 кВА. | 89647 |
| КТПН (в.к.) 25-40 кВА. | 107506
|
| КТПН (к.к.) 63-100 кВА. | 100505
|
| КТПН (в.к.) 63-100 кВА. | 118372
|
| КТПН (к.к.) 160-400 кВА. | 115990
|
| КТПН (в.к.) 160-400 кВА. | 134357 |
| КТПН (к.к) 630 кВА. | 139432 |
| КТПН (в.к.) 630 кВА. | 159306 |
Подстанции тупиковые (без внутренней ячейки)
| Тип | Цена, руб. |
| КТПН (в.к.) 25-40 кВА. | 96027 |
| КТПН (в.к.) 63-100 кВА. | 100923
|
| КТПН (в.к.) 160-400 кВА. | 120691 |
| КТПН (в.к.) 630 кВА. | 139534 |
Подстанции мачтовые (шкафные)
| Тип | Цена, руб. |
| КТП 25-40 кВА | 52847
|
| КТП 63-100кВА | 55748 |
| КТП 160 кВА | 58490 |
| КТП 250 кВА | 67367 |
Трансформаторы
| Тип | Цена, руб. |
| ТМГ 1600 кВА | 758000
|
| ТМГ 1250 кВА | 576200 |
| ТМГ 1250 кВА(габ.1000) | 658400
|
| ТМГ 1000 кВА | 409500
|
| ТМГ 630 кВА | 284800 |
| ТМГ 400 кВА | 184800 |
| ТМГ 250 кВА | 140500 |
| ТМГ 160 кВА | 106700 |
| ТМГ 100 кВА | 83800
|
| ТМГ 63 кВА | 76700
|
| ТМГ 40 кВА | 65700 |
| ТМГ 25 кВА | 57600
|
ЩО-70
| Наименование | Цена, руб.
| Наименование | Цена, руб. |
| ЩО 70-1-01 | 18052 | ЩО 70-1-49 | 160823 |
| ЩО 70-1-02 | 18764 | ЩО 70-1-50 | 36612 |
| ЩО 70-1-03 | 20274 | ЩО 70-1-51 | 36968 |
| ЩО 70-1-04 | 12464 | ЩО 70-1-52 | 76041 |
| ЩО 70-1-05(06) | 22437 | ЩО 70-1-53 | 76762 |
| ЩО 70-1-07(08) | 26503 | ЩО 70-1-54 | 116314 |
| ЩО 70-1-09(10) | 35892 | ЩО 70-1-55 | 107511 |
| ЩО 70-1-11(12) | 19241 | ЩО 70-1-56 | 117138 |
| ЩО 70-1-13 (14) | 17232 | ЩО 70-1-57 | 108335 |
| ЩО 70-1-15 (16) | 21295 | ЩО 70-1-58 | 163051 |
| ЩО 70-1-18(19) | 28440 | ЩО 70-1-59 | 164044 |
| ЩО 70-1-20(21) | 16648 | ЩО 70-1-71 | 10005 |
| ЩО 70-1-23 | 70031 | ЩО 70-1-72 | 79505 |
| ЩО 70-1-24 | 18128 | ЩО 70-1-73 | 130487 |
| ЩО 70-1-25 | 70031 | ЩО 70-1-74 | 112881 |
| ЩО 70-1-26 | 22437 | ЩО 70-1-75 | 35381 |
| ЩО 70-1-27 | 19241 | ЩО 70-1-76 | 79505 |
| ЩО 70-1-28 | 17232 | ЩО 70-1-77 | 130487 |
| ЩО 70-1-29 | 16648 | ЩО 70-1-78 | 112881 |
| ЩО 70-1-30 | 17095 | ЩО 70-1-84 | 28506 |
| ЩО 70-1-31 | 19395 | ЩО 70-1-85 | 28249 |
| ЩО 70-1-32 | 17406 | ЩО 70-1-86 | 34370 |
| ЩО 70-1-33 | 19992 | ЩО 70-1-87 | 34177 |
| ЩО 70-1-34 | 76041 | ЩО 70-1-90 | 27985 |
| ЩО 70-1-35 | 76762 | ЩО 70-1-93(94) | 26490 |
| ЩО 70-1-36 | 116278 | ЩО 70-1-95 | 1454 |
| ЩО 70-1-37 | 107511 | ЩО 70-1-96 | 10932 |
| ЩО 70-1-38 | 117138 | ЩО 70-1-60 | 36811 |
| ЩО 70-1-39 | 108335 | ЩО 70-1-61 | 37167 |
| ЩО 70-1-40 | 158237 | ЩО 70-1-62 | 76638 |
| ЩО 70-1-41 | 159230 | ЩО 70-1-63 | 77359 |
| ЩО 70-1-42 | 76638 | ЩО 70-1-64 | 117309 |
| ЩО 70-1-43 | 77359 | ЩО 70-1-65 | 108506 |
| ЩО 70-1-44 | 117309 | ЩО 70-1-66 | 118133 |
| ЩО 70-1-45 | 108506 | ЩО 70-1-67 | 109330 |
| ЩО 70-1-46 | 118133 | ЩО 70-1-68 | 164170 |
| ЩО 70-1-47 | 109330 | ЩО 70-1-69 | 165162 |
| ЩО 70-1-48 | 159830 | ЩО 70-1-70 | 5775 |
УКМ-А
| Тип | Цена, руб. |
| УКМА-А | от 39 000 |
ВРУ
| Номер схемы | Цена, руб. | Номер схемы | Цена, руб. |
| ВРУ1 - 11 - 10 | 19779 | ВРУ1 - 22 - 55 | 21412 |
| ВРУ1 - 12 - 10 | 18753 | ВРУ1 - 22 - 56 | 19626 |
| ВРУ1 - 13 - 20 | 21644 | ВРУ1 - 23 - 55 | 21325 |
| ВРУ1 - 14 - 20 | 20771 | ВРУ1 - 23 - 56 | 19538 |
| ВРУ1 - 17 - 70 | 33378 | ВРУ1 - 24 - 55 | 22082 |
| ВРУ1 - 18 - 80 | 43738 | ВРУ1 - 24 - 56 | 20296 |
| ВРУ1 - 43 - 00 | 10639 | ВРУ1 - 25 - 65 | 21994 |
| ВРУ1 - 41 - 00 | 24634 | ВРУ1 - 25 - 66 | 20208 |
| ВРУ1 - 42 - 01 | 15522 | ВРУ1 - 26 - 65 | 17661 |
| ВРУ1 - 42 - 02 | 12064 | ВРУ1 - 26 - 66 | 15874 |
| ВРУ1 - 44 - 00 | 11677 | ВРУ1 - 27 - 65 | 17573 |
| ВРУ1 - 45 - 01 | 25672 | ВРУ1 - 27 - 66 | 15787 |
| ВРУ1 - 45 - 02 | 16560 | ВРУ1 - 28 - 65 | 18528 |
| ВРУ1 - 46 - 00 | 13102 | ВРУ1 - 28 - 66 | 16742 |
| ВРУ1 - 47 - 00 | 11040 | ВРУ1 - 29 - 65 | 18440 |
| ВРУ1 - 48 - 03 | 20871 | ВРУ1 - 29 - 66 | 16654 |
| ВРУ1 - 48 - 04 | 13611 | ВРУ1 - 22 - 53 | 19198 |
| ВРУ1 - 49 - 00 | 11040 | ВРУ1 - 23 - 53 | 17411 |
| ВРУ1 - 49 - 03 | 20871 | ВРУ1 - 24 - 53 | 19110 |
| ВРУ1 - 49 - 04 | 13611 | ВРУ1 - 25 - 63 | 17324 |
| ВРУ1 - 50 - 00 | 14390 | ВРУ1 - 26 - 63 | 19086 |
| ВРУ1 - 50 - 01 | 28385 | ВРУ1 - 27 - 63 | 17299 |
| ВРУ1 - 50 - 02 | 19273 | ВРУ1 - 28 - 63 | 18998 |
| ВРУ1 - 21 - 10 | 16512 | ВРУ1 - 29 - 63 | 17211 |
| ВРУ1 - 25 - 64 | 20545 | ВРУ1 -22 - 54 | 20065 |
| ВРУ1 - 26 - 64 | 19619 | ВРУ1 - 23 - 54 | 18278 |
| ВРУ1 - 27 - 64 | 20457 | ВРУ1 - 24 - 54 | 19977 |
| ВРУ1 - 28 - 64 | 18671 | ВРУ1 - 29 - 64 | 18191 |
ШРС
| Вводной рубильник | Кол-во групп | Номинал отходящих линий | ВР - 32
Цена, руб. | РБ
Цена, руб. |
| 4 ГР. | 6849 | 8020 | ||
| 5 ГР. | 7250 | 8420 | ||
| 6 ГР. | 7650 | 8821 | ||
| 250А | 7 ГР. | 100А. | 8051 | 9222 |
| 8 ГР. | 8452 | 9622 | ||
| 9 ГР. | 9647 | 10818 | ||
| 10 ГР. | 10048 | 11219 | ||
| 4 ГР. | 8925 | 10096 | ||
| 5 ГР. | 9845 | 11015 | ||
| 6 ГР. | 7650 | 11935 | ||
| 250А | 7 ГР. | 250А. | 8051 | 12855 |
| 8 ГР. | 8452 | 13774 | ||
| 9 ГР. | 9647 | 15489 | ||
| 10 ГР. | 10048 | 16409 | ||
| 4 ГР. | 8925 | 8122 | ||
| 5 ГР. | 9845 | 8522 | ||
| 6 ГР. | 7996 | 8923 | ||
| 400А | 7 ГР. | 100А. | 8397 | 9324 |
| 8 ГР. | 8797 | 9724 | ||
| 9 ГР. | 9993 | 10920 | ||
| 10 ГР. | 10394 | 11321 | ||
| 4 ГР. | 9271 | 10198 | ||
| 5 ГР. | 10190 | 11117 | ||
| 6 ГР. | 11110 | 12037 | ||
| 400А | 7 ГР. | 250А. | 12030 | 12957 |
| 8 ГР. | 12949 | 13876 | ||
| 9 ГР. | 14664 | 15591 | ||
| 10 ГР. | 15584 | 16511 | ||
| 4 ГР. | 3х400А; 1х250А | 12242 | 13392 | |
| 6ГР. | 4х250А; 2х400А | 13508 | 14658 | |
| 630А | 3х250А; 3х400А | 14081 | 15232 | |
| 3х100А; 5х250А. | 12643 | 13793 | ||
| 8 ГР. | 4х100А; 4х250А | 12124 | 13274 | |
| 2х100А;6х250А | 13162 | 14312 |
ПР
| Тип | Цена, руб. |
| ПР | от 3 000 |