Главная
 

/861/ 231 31 31
/861/ 231 18 18
/861/ 234 38 30
Краснодар, ул. Сормовская, 3

  • Главная
  • Компания
  • Галерея продукции
  • Услуги
  • Все цены
  • Контакты

Все цены:

Цены от 20.04.2012

Все цены указанны с учётом НДС 18%.

Специальное предложение

Тип Цена, руб.
Камеры КСО с вакуумным выключателем ВВ/TEL (г. Москва); ВБ (г. Саратов) от 260 000
Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП 100/10/0,4-1000/10/0,4 кВ от 543 000

Камеры КСО

Тип Цена, руб.
3н 33 800
4н 36 800
13н 37 242
14н 18 148
15н 18 148
Торцевые панели КСО 2 370
КСО 285 зависит от схемы
КСО 292 с вак. выкл. зависит от схемы
ШР; ПР зависит от схемы
КРН-III (воздух-кабель) от 68 755
КРН-III (воздух-воздух) от 82 937

Трансформаторные подстанции Проходные

Тип Цена, руб.
КТПП (к.к.к.) 25-40 кВА 184 498
КТПП (в.в.к.) 25-40 кВА 232 267
КТПП (к.к.к.) 63-100 кВА 188 292
КТПП (в.в.к.) 63-100 кВА 236 059
КТПП (к.к.к.) 160-400 кВА 223 076
КТПП (в.в.к.) 160-400 кВА 263 904
КТПП (к.к.к.) 630 кВА 248 956
КТПП (в.в.к.) 630 кВА 289 758

Трансформаторные подстанции Тупиковые (с внутренней ячейкой)

Тип Цена, руб.
КТПН (к.к.) 25-40 кВА. 100 514
КТПН (в.к.) 25-40 кВА. 119 445
КТПН (к.к.) 63-100 кВА. 111 816
КТПН (в.к.) 63-100кВА. 130 757
КТПН (к.к.) 160-400 кВА 130 555
КТПН (в.к.) 160-400 кВА 151 097
КТПН (к.к) 630 кВА 159 360
КТПН (в.к.) 630 кВА 180 695

Трансформаторные подстанции Мачтовые

Тип Цена, руб.
КТП 25-40 кВА 57 610
КТП 63-100кВА 61 419
КТП 160 кВА 64 559
КТП 250 кВА 74 727

Трансформаторные подстанции Тупиковые (без внутренней ячейки)

Тип Цена, руб.
КТПН (в.к.) 25-40 кВА 108 993
КТПН (в.к.) 63-100 кВА 112 302
КТПН (в.к.) 160-400 кВА 136 947
КТПН (в.к.) 630 кВА 159 238

Трансформаторы

Тип Цена, руб.
ТМ(ТМГ) 25 кВА 61 600
ТМ(ТМГ) 40 кВА 69 600
ТМ(ТМГ) 63 кВА 82 000
ТМ(ТМГ) 100 кВА 90 500
ТМ(ТМГ) 160 кВА 115 100
ТМ(ТМГ) 250 кВА 154 800
ТМ(ТМГ) 400 кВА 202 000
ТМ(ТМГ) 630 кВА 310 200
ТМ(ТМГ) 1000 кВА 445 400
ТМ(ТМГ) 1250 кВА 610 500
ТМ(ТМГ) 1600 кВА 773 100
ТМ(ТМГ) 1250 кВА(габ. 1000) 698 000

Панели распределительных щитов ЩО-70

Тип Цена, руб.
ЩО 70-1-01 25 017
ЩО 70-1-02 26 103
ЩО 70-1-03 28 008
ЩО 70-1-04 20 908
ЩО 70-1-05(06) 35 318
ЩО 70-1-07(08) 39 568
ЩО 70-1-09(10) 46 163
ЩО 70-1-11(12) 29 895
ЩО 70-1-13 (14) 30 895
ЩО 70-1-15 (16) 34 683
ЩО 70-1-18(19) 38 359
ЩО 70-1-20(21) 27 519
ЩО 70-1-23 106 580
ЩО 70-1-24 26 239
ЩО 70-1-25 106 474
ЩО 70-1-26 35 318
ЩО 70-1-27 29 895
ЩО 70-1-28 30 566
ЩО 70-1-29 27 519
ЩО 70-1-30 28 666
ЩО 70-1-31 32 585
ЩО 70-1-32 29 135
ЩО 70-1-33 33 250
ЩО 70-1-34 115 722
ЩО 70-1-35 116 506
ЩО 70-1-36 178 372
ЩО 70-1-37 166 383
ЩО 70-1-38 179 267
ЩО 70-1-39 167 279
ЩО 70-1-40 244 684
ЩО 70-1-41 245 762
ЩО 70-1-42 116387
ЩО 70-1-43 117 171
ЩО 70-1-44 179 505
ЩО 70-1-45 167 517
ЩО 70-1-46 180 400
ЩО 70-1-47 168 412
ЩО 70-1-48 246 561
ЩО 70-1-49 247 639
ЩО 70-1-50 63 629
ЩО 70-1-51 64 068
ЩО 70-1-52 115 722
ЩО 70-1-53 116 506
ЩО 70-1-54 178 372
ЩО 70-1-55 166 383
ЩО 70-1-56 179 267
ЩО 70-1-57 167 279
ЩО 70-1-58 251 149
ЩО 70-1-59 252 227
ЩО 70-1-60 74 672
ЩО 70-1-61 75 111
ЩО 70-1-62 116 466
ЩО 70-1-63 117 249
ЩО 70-1-64 179 505
ЩО 70-1-65 167 517
ЩО 70-1-66 180 400
ЩО 70-1-67 168 412
ЩО 70-1-68 256 367
ЩО 70-1-69 254 211
ЩО 70-1-70 9 261
ЩО 70-1-71 16 080
ЩО 70-1-72 120 244
ЩО 70-1-73 197 390
ЩО 70-1-74 173413
ЩО 70-1-75 60 361
ЩО 70-1-76 120 244
ЩО 70-1-77 197 390
ЩО 70-1-78 173 413
ЩО 70-1-84 39 880
ЩО 70-1-85 39 546
ЩО 70-1-86 48 784
ЩО 70-1-87 48 451
ЩО 70-1-90 32 927
ЩО 70-1-93(94) 39 031
ЩО 70-1-95 2 555
ЩО 70-1-96 13 150

ВРУ

Тип Цена, руб.
ВРУ1 - 11 - 10 24 459
ВРУ1 - 12 - 10 23 445
ВРУ1 - 13 - 20 27 656
ВРУ1 - 14 - 20 26 790
ВРУ1 - 17 - 70 37 115
ВРУ1 - 18 - 80 46  952
ВРУ1 - 43 - 00 16 034
ВРУ1 - 41 - 00 14 392
ВРУ1 - 42 - 01 29 367
ВРУ1 - 42 - 02 19 195
ВРУ1 - 44 - 00 15 784
ВРУ1 - 45 - 01 30 759
ВРУ1 - 45 - 02 20 587
ВРУ1 - 46 - 00 17 426
ВРУ1 - 47 - 00 14 893
ВРУ1 - 48 - 03 25 261
ВРУ1 - 48 - 04 17 491
ВРУ1 - 49 - 00 14 893
ВРУ1 - 49 - 03 25 261
ВРУ1 - 49 - 04 17 491
ВРУ1 - 50 - 00 19 458
ВРУ1 - 50 - 01 34 433
ВРУ1 - 50 - 02 24 261
ВРУ1 - 21 - 10 21 196
ВРУ1 - 25 - 64 19 862
ВРУ1 - 26 - 64 20 482
ВРУ1 - 27 - 64 21 680
ВРУ1 - 28 - 64 21 503
ВРУ1 - 22 - 55 24 581
ВРУ1 - 22 - 56 22 520
ВРУ1 - 23 - 55 25 202
ВРУ1 - 23 - 56 23 140
ВРУ1 - 24 - 55 26 400
ВРУ1 - 24 - 56 24 339
ВРУ1 - 25 - 65 21 927
ВРУ1 - 25 - 66 19 865
ВРУ1 - 26 - 65 22 547
ВРУ1 - 26 - 66 20 486
ВРУ1 - 27 - 65 23 745
ВРУ1 - 27 - 66 21 684
ВРУ1 - 28 - 65 23 568
ВРУ1 - 28 - 66 21 507
ВРУ1 - 29 - 65 24 366
ВРУ1 - 29 - 66 22 305
ВРУ1 - 22 - 53 24 578
ВРУ1 - 23 - 53 25 198
ВРУ1 - 24 - 53 26 396
ВРУ1 - 25 - 63 21 923
ВРУ1 - 26 - 63 20 239
ВРУ1 - 27 - 63 23 742
ВРУ1 - 28 - 63 23 565
ВРУ1 - 29 - 63 24 362
ВРУ1 - 22 - 54 23 377
ВРУ1 - 23 - 54 23 137
ВРУ1 - 24 - 54 24 335
ВРУ1 - 29 - 64 22 301

ШРС

Вводной рубильник Кол-во групп Номинал отходящих линий ВР - 32
Цена, руб.
РБ
Цена, руб.
250А 4 гр. 100А 8 929 9 622
5 гр. 100А 9 430 10 122
6 гр. 100А 9 930 10 623
7 гр. 100А 10 430 11 123
8 гр. 100А 10 931 11 624
9 гр. 100А 12 590 13 282
10 гр. 100А 13 090 13 783
250А 4 гр. 250А 11 712 12 405
5 гр. 250А 12 908 13 601
6 гр. 250А 9 930 14 798
7 гр. 250А 10 430 15 994
8 гр. 250А 10 931 17 190
9 гр. 250А 12 590 19 545
10 гр. 250А 13 090 20 741
400А 4 гр. 100А 11 712 9 724
5 гр. 100А 12 908 10 224
6 гр. 100А 10 317 10 724
7 гр. 100А 10 817 11 225
8 гр. 100А 11 318 11 725
9 гр. 100А 12 976 13 384
10 гр. 100А 13 477 13 885
400А 4 гр. 250А 12 099 12 507
5 гр. 250А 13 295 13 703
6 гр. 250А 14 491 14 899
7 гр. 250А 15 688 16 096
8 гр. 250А 16 884 17 292
9 гр. 250А 19 238 19 646
10 гр. 250А 20 435 20 843
630А 4 гр. 3х400А; 1х250А 15 841 16 615
6 гр. 4х250А; 2х400А 17 477 18 251
6 гр. 3х250А; 3х400А 18 234 19 008
8 гр. 3х100А; 5х250А 16 268 17 042
8 гр. 4х100А; 4х250А 15 572 16 347
8 гр. 2х100А;6х250А 16 964 17 738
Создание сайта
Продвижение сайта
Разработка и дизайн сайта