ПРАЙСЫ
ЩО 70-1-87Панели распределительных щитов ЩО-70
(скачать прайс, MS Excel, 29 КБ)
| Наименование | Цена с НДС 18% | Наименование | Цена с НДС 18% |
| ЩО 70-1-01 | 18027 | ЩО 70-1-49 | 158640 |
| ЩО 70-1-02 | 18739 | ЩО 70-1-50 | 36926 |
| ЩО 70-1-03 | 20249 | ЩО 70-1-51 | 37282 |
| ЩО 70-1-04 | 12914 | ЩО 70-1-52 | 74965 |
| ЩО 70-1-05(06) | 22730 | ЩО 70-1-53 | 75686 |
| ЩО 70-1-07(08) | 26796 | ЩО 70-1-54 | 114145 |
| ЩО 70-1-09(10) | 36183 | ЩО 70-1-55 | 106185 |
| ЩО 70-1-11(12) | 19069 | ЩО 70-1-56 | 114969 |
| ЩО 70-1-13 (14) | 17842 | ЩО 70-1-57 | 107009 |
| ЩО 70-1-15 (16) | 21904 | ЩО 70-1-58 | 160875 |
| ЩО 70-1-18(19) | 29047 | ЩО 70-1-59 | 161868 |
| ЩО 70-1-20(21) | 16634 | ЩО 70-1-71 | 8803 |
| ЩО 70-1-23 | 69017 | ЩО 70-1-72 | 76941 |
| ЩО 70-1-24 | 18580 | ЩО 70-1-73 | 125649 |
| ЩО 70-1-25 | 69017 | ЩО 70-1-74 | 109728 |
| ЩО 70-1-26 | 22730 | ЩО 70-1-75 | 35594 |
| ЩО 70-1-27 | 19069 | ЩО 70-1-76 | 76941 |
| ЩО 70-1-28 | 17842 | ЩО 70-1-77 | 125649 |
| ЩО 70-1-29 | 16634 | ЩО 70-1-78 | 109728 |
| ЩО 70-1-30 | 17487 | ЩО 70-1-84 | 28515 |
| ЩО 70-1-31 | 18398 | ЩО 70-1-85 | 28255 |
| ЩО 70-1-32 | 17797 | ЩО 70-1-86 | 34475 |
| ЩО 70-1-33 | 18993 | ЩО 70-1-87 | 34279 |
| ЩО 70-1-34 | 74965 | ЩО 70-1-90 | 26230 |
| ЩО 70-1-35 | 75686 | ЩО 70-1-93(94) | 26803 |
| ЩО 70-1-36 | 114101 | ЩО 70-1-95 | 1735 |
| ЩО 70-1-37 | 106185 | ЩО 70-1-96 | 11103 |
| ЩО 70-1-38 | 114969 | ЩО 70-1-60 | 39019 |
| ЩО 70-1-39 | 107009 | ЩО 70-1-61 | 39406 |
| ЩО 70-1-40 | 156061 | ЩО 70-1-62 | 77834 |
| ЩО 70-1-41 | 157054 | ЩО 70-1-63 | 76281 |
| ЩО 70-1-42 | 75560 | ЩО 70-1-64 | 115136 |
| ЩО 70-1-43 | 76281 | ЩО 70-1-65 | 107176 |
| ЩО 70-1-44 | 115136 | ЩО 70-1-66 | 115961 |
| ЩО 70-1-45 | 107176 | ЩО 70-1-67 | 108000 |
| ЩО 70-1-46 | 115961 | ЩО 70-1-68 | 161895 |
| ЩО 70-1-47 | 108000 | ЩО 70-1-69 | 162888 |
| ЩО 70-1-48 | 157647 | ЩО 70-1-70 | 5958 |
Прайс ШРС
(скачать прайс, MS Excel, 25 КБ)
| Вводной | Кол-во | Номинал отходящих линий | Цена, руб. | Цена, руб. |
| рубильник | групп | ВР - 32 | РБ | |
| 4 ГР. | 8409 | 9813 | ||
| 5 ГР. | 9095 | 10499 | ||
| 6 ГР. | 9780 | 11184 | ||
| 250А | 7 ГР. | 100-250А. | 10466 | 11869 |
| 8 ГР. | 11162 | 12566 | ||
| 9 ГР. | 12885 | 14289 | ||
| 10 ГР. | 13571 | 14974 | ||
| 4 ГР. | 8725 | 9915 | ||
| 5 ГР. | 9410 | 10600 | ||
| 6 ГР. | 10096 | 11286 | ||
| 400А | 7 гр. | 100-250А. | 10781 | 11971 |
| 8 ГР. | 11477 | 12667 | ||
| 9 ГР. | 13201 | 14391 | ||
| 10 ГР. | 13886 | 15076 | ||
| 4 ГР. | 3х400А; 1х250А | 11525 | 13030 | |
| 6ГР. | 4х250А; 2х400А | 12366 | 13872 | |
| 630А | 3х250А; 3х400А | 12896 | 14401 | |
| 3 х 100А; 5 х 250А. | ||||
| 8 ГР. | 4х100А; 4х250А | 12678 | 14164 | |
| 2х100А;6х250А |
УСТАНОВКИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ УКМ-А-0,38-У1(АВТОМАТИЧЕСКАЯ)
Цена формируется отдельным расчетом и зависит от мощности установки, количества ступеней и климатического исполнения.
Прайс ВРУ
(скачать прайс, MS Excel, 25 КБ)
| Номер схемы | Цена с НДС 18% | Номер схемы | Цена с НДС 18% |
| ВРУ1 - 11 - 10 | 19457 | ВРУ1 - 22 - 55 | 22693 |
| ВРУ1 - 12 - 10 | 18145 | ВРУ1 - 22 - 56 | 20972 |
| ВРУ1 - 13 - 20 | 20719 | ВРУ1 - 23 - 55 | 23561 |
| ВРУ1 - 14 - 20 | 19407 | ВРУ1 - 23 - 56 | 21840 |
| ВРУ1 - 17 - 70 | 35245 | ВРУ1 - 24 - 55 | 24230 |
| ВРУ1 - 18 - 80 | 45238 | ВРУ1 - 24 - 56 | 22509 |
| ВРУ1 - 43 - 00 | 16861 | ВРУ1 - 25 - 65 | 20411 |
| ВРУ1 - 41 - 00 | 15437 | ВРУ1 - 25 - 66 | 18690 |
| ВРУ1 - 42 - 01 | 28567 | ВРУ1 - 26 - 65 | 21278 |
| ВРУ1 - 42 - 02 | 19699 | ВРУ1 - 26 - 66 | 19557 |
| ВРУ1 - 44 - 00 | 15437 | ВРУ1 - 27 - 65 | 21948 |
| ВРУ1 - 45 - 01 | 28567 | ВРУ1 - 27 - 66 | 20227 |
| ВРУ1 - 45 - 02 | 19671 | ВРУ1 - 28 - 65 | 21835 |
| ВРУ1 - 46 - 00 | 16861 | ВРУ1 - 28 - 66 | 20114 |
| ВРУ1 - 47 - 00 | 16112 | ВРУ1 - 29 - 65 | 22815 |
| ВРУ1 - 48 - 03 | 25534 | ВРУ1 - 29 - 66 | 21094 |
| ВРУ1 - 48 - 04 | 18359 | ВРУ1 - 22 - 53 | 22781 |
| ВРУ1 - 49 - 00 | 16112 | ВРУ1 - 23 - 53 | 23747 |
| ВРУ1 - 49 - 03 | 25534 | ВРУ1 - 24 - 53 | 24318 |
| ВРУ1 - 49 - 04 | 18359 | ВРУ1 - 25 - 63 | 20499 |
| ВРУ1 - 50 - 00 | 14761 | ВРУ1 - 26 - 63 | 21366 |
| ВРУ1 - 50 - 01 | 27891 | ВРУ1 - 27 - 63 | 22035 |
| ВРУ1 - 50 - 02 | 18995 | ВРУ1 - 28 - 63 | 21923 |
| ВРУ1 - 21 - 10 | 18460 | ВРУ1 - 29 - 63 | 22903 |
| ВРУ1 - 25 - 64 | 18778 | ВРУ1 - 22 - 54 | 21921 |
| ВРУ1 - 26 - 64 | 19645 | ВРУ1 - 23 - 54 | 21927 |
| ВРУ1 - 27 - 64 | 20314 | ВРУ1 - 24 - 54 | 22597 |
| ВРУ1 - 28 - 64 | 20202 | ВРУ1 - 29 - 64 | 21182 |
Трансформаторы Заводы производители: ГП "Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова" г. Тольятти ООО "Тольяттинский Электро-завод" ОАО "Алтранс" г. Барнаул
(скачать прайс, MS Excel, 25 КБ)
| Тип | новые |
| ТМ(ТМГ) 1600 кВА | 876000 |
| ТМ(ТМГ) 1250 кВА | 641700 |
| ТМ(ТМГ) 1000 кВА | 465000 |
| ТМ(ТМГ) 630 кВА | 314100 |
| ТМ(ТМГ) 400 кВА | 204300 |
| ТМ(ТМГ) 250 кВА | 158000 |
| ТМ(ТМГ) 160 кВА | 122000 |
| ТМ(ТМГ) 100 кВА | 97500 |
| ТМ(ТМГ) 63 кВА | 75200 |
| ТМ(ТМГ) 40 кВА | 64000 |
| ТМ(ТМГ) 25 кВА | 57000 |
Сухие трансформаторы фирмы "TESAR SRL" Италия
(скачать прайс, MS Excel, 25 КБ)
| Тип | Цена |
| TR-160кВА | 415000 |
| TR-250кВА | 464000 |
| TR-400кВА | 584500 |
| TR-630кВА | 689000 |
| TR-1000кВА | 877000 |
Ячейки, щиты
(скачать прайс, MS Excel, 25 КБ)
| КСО 366(396) | |
| 3н | 29900 |
| 4н | 32800 |
| 13н | 35700 |
| 14н | 17850 |
| 15н | 17850 |
| Торцевые панели КСО | 2370 |
| КСО 285 | зависит |
| КСО 292 с вак. выкл. | от |
| ШР; ПР | схемы |
| КРН-III (воздух-кабель) | от 51300 |
| КРН-III (воздух-воздух) | от 53200 |
Специальное предложение
|
Камеры КСО с вакуумным выключателем |
от 260000 |
| Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП 100/10/0,4-1000/10/0,4 кВ. |
от 543000 |
Подстанции
(скачать прайс, MS Excel, 25 КБ)
| Проходные | |
| КТПП (к.к.к.) 25-40 кВА | 155524 |
| КТПП (в.в.к.) 25-40 кВА | 197357 |
| КТПП (к.к.к.) 63-100 кВА | 160231 |
| КТПП (в.в.к.) 63-100 кВА | 202063 |
| КТПП (к.к.к.) 160-400 кВА | 187944 |
| КТПП (в.в.к.) 160-400 кВА | 224107 |
| КТПП (к.к.к.) 630 кВА | 212703 |
| КТПП (в.в.к.) 630 кВА | 248844 |
| Тупиковые (с внутренней ячейкой) | |
| КТПН (к.к.) 25-40 кВА. | 81337 |
| КТПН (в.к.) 25-40 кВА. | 97831 |
| КТПН (к.к.) 63-100 кВА. | 91487 |
| КТПН (в.к.) 63-100кВА. | 109273 |
| КТПН (к.к.) 160-400 кВА | 105821 |
| КТПН (в.к.) 160-400 кВА | 124067 |
| КТПН (к.к) 630 кВА | 132493 |
| КТПН (в.к.) 630 кВА | 152238 |
| Тупиковые (без внутренней ячейки) | |
| КТПН (в.к.) 25-40 кВА | 90939 |
| КТПН (в.к.) 63-100 кВА | 95745 |
| КТПН (в.к.) 160-400 кВА | 114271 |
| КТПН (в.к.) 630 кВА | 132944 |
| Мачтовые (шкафные) | |
| КТП 25-40 кВА | 49796 |
| КТП 63-100кВА | 52451 |
| КТП 160 кВА | 55024 |
| КТП 250 кВА | 62897 |
КТПП
первая буква:
к - кабельный ввод 10 кВ.
в - воздушный ввод 10 кВ.
вторая буква:
к - кабельный вывод 10 кВ.
в - воздушный вывод 10 кВ.
третья буква:
к - кабельный вывод О,4 кВ.
в - воздушный вывод О,4 кВ.
КТПН
первая буква:
к - кабельный ввод 10 кВ.
в - воздушный ввод 10 кВ.
вторая буква:
к - кабельный вывод О,4 кВ.
в - воздушный вывод О,4 кВ.


